Slangeørn - 25 fund
| 05.-09.05.1981 | 1 | Skagen |
| 31.05.1982 | 1 | Skagen |
| 21.-23.05.1985 | 1 | Skagen |
| 01.-02.05.1990 | 1 | Skagen |
| 08.06.1992 | 1 | Skagen |
| 05.05.1998 | 1 | Skagen |
| 22.-25.05.1999 | 1 | Skagen |
| 20.07-01.09.2003 | 1 2K | Tofte mose |
| 24.07-24.08.2003 | 1 2K | Tofte mose |
| 30.05-13.06.2004 | 1 | Tofte mose |
| 11.07-22.08.2004 | 1 | Tofte mose (muligvis en ny fugl) |
| 04.-17.07 og 30.08.2005 | 1 lys | Hanstholm Reservatet |
| 09.06 og 20.06-08.07.2006 | 1 lys | Skagen |
| 03.05.2007 | 1 | Skagen |
| 23.-25.05.2008 | 1 | Skagen |
| 29.-30.04.2011 | 1 3K | Skagen |
| 02.06.2013 | 1 3K+ | Skagen og Hulsig |
| 09. og 11.05.2018 | 1 | Hulsig Hede |
| 15.05.2019 | 1 1K | Skagen |
| 31.05.2020 | 1 2K | Skagen |
| 03.06.2020 | 1 3K | Skagen |
| 23.05.2022 | 1 3K+ | Råbjerg |
| 15.06.-10.07.2022 | 1 3K | Lille Vildmose |
| 06.06.2023 | 1 2K | Skagen og Hulsig |
| 16.06.2023 | 1 2K | Skagen |
