Sibirisk/Japansk Bynkefugl - 7 fund
| 15-19.10.2008 | 1 1K+ hun R - ssp maurus/stejnegeri | Skagen |
| 25.09.2010 | 1 1K R - ssp maurus/stejnegeri | Bulbjerg |
| 01.06.2013 | 1 2K han ssp maurus/stejnegeri | Skagen |
| 30.09.2013 | 1 1K han ssp do | Vigsø |
| 15-16.10.2013 | 1 1K/hun ssp do | Grenen |
| 21.05.2019 | 1 ad han ssp do | Grenen |
| 08.10.2022 | 1 hunfarvet | Grenen |
| 15.-16.10.2022 | 1 hunfarvet | Grenen |
